葉工 13538333433
120KW沼氣發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 沼氣發(fā)電設(shè)備

120KW沼氣發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 沼氣發(fā)電設(shè)備
【產(chǎn)品名稱】:120KW沼氣發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 沼氣發(fā)電設(shè)備
120KW燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組
120KW燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組進(jìn)氣系統(tǒng)(防回火 電閥手閥雙保險(xiǎn) 穩(wěn)壓功能)
120KW燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組混合器
120KW燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組控制器
120KW燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組高壓點(diǎn)火線圈
沼氣發(fā)電機(jī)組詳細(xì)參數(shù) | |||||
項(xiàng)目 | KDGH-30G | KDGH-50G | KDGH-120G | KDGH-220G | |
型號(hào) | |||||
發(fā)電機(jī)組基本參數(shù) | |||||
機(jī)組功率(KW/KVA) | 30/40 | 50/62.5 | 120/150 | 220/275 | |
耗沼氣量(m3/h) | 15 | 25 | 50 | 110 | |
發(fā)電量(kwh/h) | 30 | 50 | 120 | 220 | |
額定電壓(V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
額定電流(A) | 54 | 90 | 215 | 397 | |
發(fā)電機(jī)絕緣等級(jí) | H | H | H | H | |
機(jī)組噪聲(db) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)基本參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HG4B | HG6B | HGN14 | HGK19 | |
型式 | 直列、四沖程、水冷、干式缸套(缸體一體式)、電控高能點(diǎn)火、預(yù)混合當(dāng)量混合比燃燒 | ||||
汽缸數(shù) | 4 | 6 | 6 | 6 | |
缸徑X行程(mm) | 102*120 | 102*120 | 140*152 | 159*159 | |
總排量(L) | 3.92 | 5.88 | 14 | 18.9 | |
壓縮比 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 9:1 | |
額定功率(kW) | 36 | 56 | 135 | 265 | |
額定轉(zhuǎn)速/怠速(r/min) | 1500/700 | ||||
最低燃料消耗g/kW.h | ≤230(含97%天然氣) | ||||
發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | |
機(jī)油牌號(hào) | 15W/40CD級(jí)CNG專用機(jī)油 | ||||
機(jī)油消耗 | ≤0.5g/kW.h | ≤1.0g/kW.h | |||
最高排溫(OC) | ≤680 | ≤600 | |||
發(fā)電機(jī)組凈重(kg) | 900 | 1100 | 2800 | 3380 | |
外形尺寸(mm)(長(zhǎng)*寬*高) | 1850*750*1480 | 2250*820*1500 | 3150*1100*1800 | 3470*1230*2300 |
燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組能夠應(yīng)用于煤礦瓦斯,油田伴生氣、天然氣、垃圾填埋氣、沼氣等燃?xì)獍l(fā)電。

- 上一篇:30KW沼氣發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組
- 下一篇:沒(méi)有了
關(guān)于我們| 黑膜沼氣池建設(shè)新聞中心成功案例 網(wǎng)站地圖 XML地圖
Copyright ©2007-2022 東莞市沼能生物環(huán)境工程有限公司, All Rights Reserved .
公司地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富興路36號(hào)南美世貿(mào)中心1502室 粵ICP備18015673號(hào)-3
粵公網(wǎng)安備 44190002005888號(hào)